일요 5부 B조

2026.04.26 09:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
골든 차일드 0 0 0 0 0 0 0 0
좋은친구들 5 1 5 0 0 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

골든 차일드

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
투땅 4구 1 0 0 0 1 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
사구 0 0 0 0 1 0 0.000
좌안 1 1 0 0 0 0 1.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
좌비 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
투땅 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

좋은친구들

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 투안 우안 3 3 0 3 1 0 1.000
4구 좌비 좌희비 1 0 1 1 0 0 0.000
4구 4구 투땅 1 0 0 1 0 0 0.000
중안 좌안 중안 3 3 4 1 0 0 1.000
좌비 二병 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 1 1 0 0 0 0 1.000
4구 중안,중비 2 1 0 2 0 0 0.500
三안 좌안 2 2 1 1 1 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
一땅 좌안 2 1 2 0 0 0 0.500
삼진 유안 2 1 0 1 1 0 0.500

골든 차일드

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 24 19 12 0 4 1 11 10 23.333

좋은친구들

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 15 13 1 0 2 9 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판