| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA프렌즈 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DDM BULLS | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
- 타자성적
- 투수성적
YA프렌즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 투땅 | 우실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌안 | 좌안,투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
| 우안 | 투땅 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
| 4구 | 4구 | 一비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 중비 | 낫아출 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 三안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
DDM BULLS
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사구,4구 | 투땅,중월2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 우중2,좌안 | 4구,삼진 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 4구,삼진 | 유실 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 二땅,좌월홈 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
| 중안,삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
| 4구 | 三실,투땅 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌안 | 중안,좌월3 | 三안 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 4구 | 4구,낫아출 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 중안 | 4구,G홈런 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판