| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평화산업 A | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 하나마나 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업 A
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안 | 二땅 | 사구 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||
| 삼진 | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4구 | 사구 | 좌월3 | 사구 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||
| 유비 | 二비 | 중희비 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 좌안 | 4구,유안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
| 4구 | 유실,중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
| 一비 | 중안,4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 유비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 투비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 우안 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
하나마나
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 우선2 | 우희비 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 중안 | 4구 | 二땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 좌월2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 사구 | 중안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 우월2 | 유땅 | 유땅 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌월2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
| 유땅 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌월2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판