| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스시메탈 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| PHA | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
- 타자성적
- 투수성적
에스시메탈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유실,유비 | 좌안 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌안 | 4구 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 三안 | 삼진 | 좌선2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
| G홈런 | 투병 | 二땅 | 三땅 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||
| 二실 | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 4구 | 좌중3 | 우월3 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||
| 三직 | 삼진 | 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 유실 | 삼진 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 중안 | 삼진 | 낫아출 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
PHA
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二땅 | 우중3 | 좌월2 | 우월2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
| 유땅 | 유비 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 유땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 좌월3,좌안 | G홈런 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | ||||
| 좌안 | 4구,낫아웃 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌선2 | 중안 | 좌선2 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | |||
| 二땅 | 三땅 | 좌선2 | 二땅 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 좌안 | 삼진 | 야수선택 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 좌안 | 중월2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 一땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
에스시메탈
경기결과
- 특이사항
- 심판