일요 5부 B조

2026.05.31 07:00

4구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
리턴즈 4 3 3 1 0 0 0 11
좋은친구들 3 1 0 11 0 0 0 15
  • 타자성적
  • 투수성적

리턴즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌선2 좌선2 좌중3 一비 4 3 1 3 0 0 0.750
三실 一땅 중안 삼진 4 1 1 2 0 0 0.250
우중2 우선2 사구 삼진 3 2 3 2 0 0 0.667
좌월2 三안 4구 삼진 3 2 1 2 1 0 0.667
삼진 三비 중희비 2 0 1 0 0 0 0.000
三땅 유안 유안 3 2 2 1 1 0 0.667
우안 一비 삼진 3 1 1 0 0 0 0.333
좌안 二땅 중안 3 2 1 0 0 0 0.667
투땅 三안 삼진 3 1 0 1 0 0 0.333

좋은친구들

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우안 우안 우중2,사구 3 3 1 4 1 0 1.000
4구 좌비 4구,좌월2 2 1 3 3 0 0 0.500
4구 중월2 좌안,사구 2 2 1 2 0 0 1.000
사구 유땅 4구,G홈런 2 1 5 2 0 1 0.500
삼진 좌안 三땅,유비 4 1 1 1 0 0 0.250
유땅 좌안 2 1 1 0 1 0 0.500
우안 1 1 0 1 0 0 1.000
4구 인필드비 좌선2 2 1 2 1 1 0 0.500
투비 1 0 0 0 0 0 0.000
사구 사구 0 0 0 1 1 0 0.000
一땅 三직 인필드비 3 0 0 0 0 0 0.000

리턴즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3.1 26 18 9 0 8 1 11 10 21.021
0/0 0.2 6 4 2 1 2 0 4 4 42.424

좋은친구들

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.1 22 20 12 0 2 1 10 8 24.034
1/0 2.2 9 8 2 0 0 5 1 1 2.632
1/0 2.2 9 8 2 0 0 5 1 1 2.632
1/0 2.2 9 8 2 0 0 5 1 1 2.632

경기결과

  • 특이사항

  • 심판