| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스시메탈 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 하나마나 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
에스시메탈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우중2 | 유비 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
| 삼진 | 좌비 | 유땅 | 一파비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 유땅 | 4구 | 좌월2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 유땅 | 중비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 우중3 | 좌비 | 三안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 三땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 우안 | 우비 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 중희실 | 一실 | 三비 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 좌월3 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
하나마나
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 삼진 | 좌선2 | 중안 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 삼진 | 우안 | 우안 | 二땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 중안 | 三실 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌중2 | 삼진 | 三실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 사구 | 우비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌비 | 좌선2 | 유안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
| 좌안 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 二안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 고의4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 유땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판