일요 6부 A조

2026.06.14 09:00

2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
다사야구단 2 6 0 0 2 0 0 10
레드불스 3 12 1 0 0 0 0 16
  • 타자성적
  • 투수성적

다사야구단

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 유실 좌월2 좌선2 4 3 0 3 2 0 0.750
4구 二땅 4구 三땅 2 0 1 0 0 0 0.000
二땅 4구 중안 우중2 3 2 1 3 2 0 0.667
야수선택 중안 三병 중안 4 2 2 1 0 0 0.500
좌안 유안 三땅 유땅 4 2 1 1 0 0 0.500
좌안 중안 사구 三실 3 2 0 1 0 0 0.667
삼진 4구 1 0 1 0 0 0 0.000
사구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
一비 좌안 三땅 3 1 2 0 0 0 0.333
우안,중비 2 1 0 1 1 0 0.500
투땅 1 0 0 0 0 0 0.000

레드불스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 4구,좌안 좌비 3 1 0 2 2 0 0.333
우월2 우안 2 2 1 2 1 0 1.000
우희비 三실 1 0 1 0 0 0 0.000
좌안 우안,사구 2 2 1 3 0 0 1.000
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 중희실,우중2 三땅 3 2 2 1 0 0 0.667
우중2 좌중2,좌안,좌안 중비 5 4 2 2 0 0 0.800
중안 좌선2,二비 중안 4 3 2 1 0 0 0.750
중안 중안,三땅 1 0 0 1 0 0 0.000
좌선2 1 1 0 0 0 0 1.000
투땅 좌선2 좌중2 삼진 4 2 2 2 0 0 0.500
중안,우중2 2 2 1 2 1 0 1.000
투땅 1 0 0 0 0 0 0.000

다사야구단

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1 14 12 10 0 1 0 9 8 56.000
0/0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 0.000
0/0 1 8 6 4 0 1 0 3 3 21.000
0/0 2 10 10 3 0 0 1 1 0 0.000

레드불스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 18 15 8 0 3 1 8 5 17.500
1/0 3 16 13 5 0 3 1 2 2 4.667

경기결과

  • 특이사항

  • 심판