일요 6부 B조

2026.06.14 11:00

2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
CJ히어로즈 0 4 2 0 3 0 0 9
카리스마 2 6 4 2 1 0 0 15
  • 타자성적
  • 투수성적

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌비 유실 유땅 삼진 4 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
유땅 중실 2 0 0 1 1 0 0.000
三실 좌안 三땅 3 1 1 2 1 0 0.333
좌안 삼진 좌중2 3 2 0 2 0 0 0.667
三안 유실 우중2 3 2 1 2 0 0 0.667
인필드비 좌월2 중안 3 2 2 1 1 0 0.667
좌안 사구 삼진 2 1 1 0 0 0 0.500
유땅 유병 유실 3 0 1 1 1 0 0.000

카리스마

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 중안 삼진 三안 삼진 5 3 0 2 4 0 0.600
좌안 삼진 좌안 3 2 2 2 0 0 0.667
투비 1 0 0 0 1 0 0.000
삼진 중안 낫아출 투땅 4 1 2 2 2 0 0.250
一땅 좌중2 三땅 二땅 4 1 2 2 1 0 0.250
좌중2 삼진 중안 좌선2 2 3 3 1 0 0 1.500
삼진 중안 삼진 중안 2 0 1 0 0 0 0.000
사구,유땅 유실 중비 3 0 0 2 0 0 0.000
좌중2 중안 좌중2 우안 4 4 3 3 1 0 1.000
유실 사구 좌안 二땅 3 1 0 2 2 0 0.333

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 5 37 35 16 0 2 8 15 8 11.200

카리스마

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4.1 25 24 7 0 1 4 9 2 3.233
0/0 0.2 3 3 0 0 0 2 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판