일요 5부 B조

2026.06.14 07:00

4구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
골든 차일드 1 0 0 0 0 0 0 1
아이비베이스볼 1 0 9 0 0 0 0 10
  • 타자성적
  • 투수성적

골든 차일드

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 삼진 삼진 2 0 0 1 0 0 0.000
중비 삼진 一땅 3 0 0 0 0 0 0.000
좌월2 一땅 2 1 1 0 0 0 0.500
유땅 우안 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 一땅 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 삼진 0 0 0 0 0 0 0.000
좌안 중비 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

아이비베이스볼

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 투안,부정타격 2 1 0 2 3 0 0.500
유비 중안,유땅 3 1 2 1 1 0 0.333
우희비 우월3 4구 1 1 3 1 0 0 1.000
투땅 一실 4구 2 0 1 1 0 0 0.000
낫아웃 중안 2 1 0 1 0 0 0.500
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000
유비 중안 삼진 3 1 0 1 0 0 0.333
一비 좌중2 三땅 3 1 2 1 0 0 0.333
4구,좌선2 1 1 2 1 0 0 1.000
三안,중비 2 1 0 1 0 0 0.500

골든 차일드

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 20 17 7 0 2 1 10 9 21.000
0/0 1 5 3 0 0 2 1 0 0 0.000

아이비베이스볼

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 20 18 3 0 2 8 1 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판