팀명 : DGIST 몬스터즈
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강병헌 | 7 |
2 | 구현욱 | 23 |
3 | 기세윤 | 21 |
4 | 김기찬 | 47 |
5 | 김도진 | 75 |
6 | 김동현 | 9 |
7 | 김민학 | 19 |
8 | 김수민 | 72 |
9 | 김승하 | 5 |
10 | 김유석 | 26 |
11 | 김재완 | 2 |
12 | 김정형 | 38 |
13 | 김한결 | 29 |
14 | 남기석 | 21 |
15 | 남동우 | 42 |
16 | 노지윤 | 40 |
17 | 박건희 | 50 |
18 | 박재현 | 25 |
19 | 서휘 | 52 |
20 | 석시환 | 22 |
21 | 오진만 | 17 |
22 | 윤석현 | 4 |
23 | 이대혁 | 9 |
24 | 이민규 | 4 |
25 | 이상민 | 91 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 이석민 | 0 |
27 | 이시흔 | 13 |
28 | 이요셉 | 34 |
29 | 이원희 | 18 |
30 | 이준수 | 36 |
31 | 이헌재 | 27 |
32 | 이현수 | 30 |
33 | 임찬우 | 92 |
34 | 임현우 | 33 |
35 | 장지혁 | 16 |
36 | 전윤형 | 10 |
37 | 정수홍 | 99 |
38 | 정인준 | 8 |
39 | 조형준 | 28 |
40 | 주현태 | 43 |
41 | 최준식 | 51 |
42 | 홍의성 | 31 |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신