팀명 : Shark Family
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김도훈 | 4 |
2 | 김동욱 | 96 |
3 | 김민관 | 17 |
4 | 김민승 | 44 |
5 | 김수권 | 69 |
6 | 김영주 | 23 |
7 | 김우현 | 85 |
8 | 김종대 | 100 |
9 | 김종민 | 29 |
10 | 박도건 | 9 |
11 | 백승우 | 26 |
12 | 석용환 | 83 |
13 | 송동준 | 58 |
14 | 심하성 | 0 |
15 | 이영우 | 21 |
16 | 이영호 | 20 |
17 | 이종길 | 7 |
18 | 이현기 | 34 |
19 | 전상민 | 22 |
20 | 정성재 | 19 |
21 | 진홍길 | 1 |
22 | 최호영 | 99 |
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신