팀명 : 대동렌탈
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 권영현 | 25 |
2 | 김근오 | 99 |
3 | 김동명 | 13 |
4 | 김성기 | 00 |
5 | 김성용 | 13 |
6 | 김정기 | 73 |
7 | 노순형 | 100 |
8 | 류영곤 | 23 |
9 | 박욱동 | 17 |
10 | 박재성 | 00 |
11 | 박재현 | 6 |
12 | 박정근 | 11 |
13 | 박형우 | 38 |
14 | 백남원 | 96 |
15 | 백시훈 | 1 |
16 | 서태교 | 4 |
17 | 신영웅 | 33 |
18 | 신영진 | 55 |
19 | 신정율 | 58 |
20 | 안대훈 | 77 |
21 | 이재성 | 39 |
22 | 이정수 | 88 |
23 | 장진영 | 5 |
24 | 정헌교 | 16 |
25 | 진승찬 | 36 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 한명근 | 18 |
27 | 한상선 | 22 |
28 | 황승현 | 10 |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신