팀명 : 잭팟
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강병호 | 51 |
2 | 고승환 | 6 |
3 | 구성우 | 23 |
4 | 권민혁 | 12 |
5 | 권영석 | 50 |
6 | 권우영 | 7 |
7 | 권우진 | 77 |
8 | 김강산 | 5 |
9 | 김관우 | 11 |
10 | 김근호 | 61 |
11 | 김남규 | 1 |
12 | 김동현 | 65 |
13 | 김성연 | 19 |
14 | 김우열 | 9 |
15 | 김창현 | 25 |
16 | 김태양 | 35 |
17 | 박재욱 | 63 |
18 | 박지원 | 13 |
19 | 서주원 | 56 |
20 | 손제균 | 71 |
21 | 신정규 | 22 |
22 | 신준섭 | 29 |
23 | 안도현 | 16 |
24 | 오찬욱 | 31 |
25 | 우경찬 | 8 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 이건우 | 33 |
27 | 이경록 | 18 |
28 | 이동규 | 36 |
29 | 이동현 | 17 |
30 | 이수찬 | 46 |
31 | 이승률 | 20 |
32 | 이학준 | 99 |
33 | 정민서 | 0 |
34 | 제준희 | 10 |
35 | 최창연 | 58 |
36 | 최현준 | 5 |
37 | 최호준 | 6 |
38 | 한민형 | 92 |
39 | 홍정표 | 17 |
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신