팀명 : 리턴즈
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김동현 | 77 |
2 | 김재천 | 17 |
3 | 김종 | 66 |
4 | 김한진 | 10 |
5 | 박근동 | 8 |
6 | 박병수 | 25 |
7 | 신규한 | 66 |
8 | 양성호 | 5 |
9 | 유영일 | 1 |
10 | 이병우 | 11 |
11 | 이상율 | 33 |
12 | 이성윤 | 37 |
13 | 이찬우 | 100 |
14 | 이창훈 | 20 |
15 | 이판용 | 38 |
16 | 임대현 | 1 |
17 | 임종호 | 2 |
18 | 전정길 | 99 |
19 | 정현수 | 22 |
20 | 조정래 | 51 |
21 | 주명호 | 16 |
22 | 최석태 | 2 |
23 | 하재규 | 16 |
24 | 허성필 | 66 |
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신