팀명 : 웬즈데이
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강지우 | 5 |
| 2 | 곽기영 | 55 |
| 3 | 구본식 | 53 |
| 4 | 권영석 | 18 |
| 5 | 김도연 | |
| 6 | 김성렬 | 9 |
| 7 | 김우곤 | 39 |
| 8 | 김은택 | 51 |
| 9 | 김주현 | 37 |
| 10 | 김창연 | 34 |
| 11 | 김태수 | 85 |
| 12 | 김태양 | 35 |
| 13 | 노병윤 | 19 |
| 14 | 류규하 | 20 |
| 15 | 박성훈 | 6 |
| 16 | 박창섭 | 8 |
| 17 | 서보성 | 21 |
| 18 | 서상현 | 16 |
| 19 | 신정규 | 22 |
| 20 | 양정현 | 50 |
| 21 | 유민근 | 8 |
| 22 | 유영인 | 69 |
| 23 | 윤미성 | 11 |
| 24 | 윤효준 | 28 |
| 25 | 이동진 | 21 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | 이상기 | 17 |
| 27 | 이종노 | 18 |
| 28 | 이호석 | 7 |
| 29 | 임성진 | 16 |
| 30 | 장성종 | 58 |
| 31 | 장영권 | 11 |
| 32 | 장원학 | 0 |
| 33 | 장호연 | 25 |
| 34 | 조성수 | 25 |
| 35 | 조원태 | 53 |
| 36 | 최영진 | 53 |
| 37 | 최종민 | 27 |
| 38 | 한민형 | 0 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신