팀명 : PHA
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강성호 | 22 |
2 | 공민호 | 29 |
3 | 김대해 | 36 |
4 | 남석우 | 59 |
5 | 박준현 | 2 |
6 | 박지철 | 13 |
7 | 박찬우 | 0 |
8 | 박현규 | 47 |
9 | 변재필 | 10 |
10 | 설선수 | 55 |
11 | 소지훈 | 27 |
12 | 손동현 | 88 |
13 | 윤희주 | 7 |
14 | 이상혁 | 33 |
15 | 이재찬 | 24 |
16 | 이재환 | 53 |
17 | 이정주 | 14 |
18 | 이지훈 | 26 |
19 | 천성진 | 99 |
20 | 최상명 | 28 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신