팀명 : BOSS
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 김진식 | 21 |
| 2 | 김천오 | 5 |
| 3 | 김철동 | 52 |
| 4 | 남석우 | 2 |
| 5 | 박성욱 | 18 |
| 6 | 박순호 | 2 |
| 7 | 박종석 | 37 |
| 8 | 서범교 | 55 |
| 9 | 송영준 | 52 |
| 10 | 양승배 | 10 |
| 11 | 윤중길 | 25 |
| 12 | 이대용 | 13 |
| 13 | 이재찬 | 70 |
| 14 | 이지훈 | 15 |
| 15 | 임우영 | 23 |
| 16 | 정윤식 | 11 |
| 17 | 조성현 | 33 |
| 18 | 조수현 | 1 |
| 19 | 최상명 | 28 |
| 20 | 한명수 | 17 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신