팀명 : 4번타자베이스볼센터
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김경배 | 21 |
2 | 김남규 | 25 |
3 | 김대우 | 5 |
4 | 김민관 | 58 |
5 | 김상대 | 38 |
6 | 김상윤 | 10 |
7 | 김성욱 | 87 |
8 | 김정호 | 27 |
9 | 류호종 | 95 |
10 | 박경열 | 1 |
11 | 박재민 | 22 |
12 | 박주현 | 77 |
13 | 설재경 | 56 |
14 | 손영배 | 23 |
15 | 손창희 | 99 |
16 | 송재근 | 20 |
17 | 신우식 | 47 |
18 | 양승재 | 13 |
19 | 엄용섭 | 31 |
20 | 여대관 | 74 |
21 | 윤중길 | 15 |
22 | 이건희 | 51 |
23 | 이동인 | 0 |
24 | 이상율 | 0 |
25 | 이재민 | 24 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 이정학 | 55 |
27 | 임근형 | 2 |
28 | 임현철 | 44 |
29 | 정재진 | 30 |
30 | 조아라 | 11 |
31 | 조현진 | 88 |
32 | 진용준 | 52 |
33 | 채수민 | 16 |
34 | 천무경 | 17 |
35 | 최강훈 | 14 |
36 | 최동현 | 0 |
37 | 최영열 | 90 |
38 | 최은열 | 58 |
39 | 최형렬 | 52 |
40 | 최환용 | 33 |
41 | 최희병 | 29 |
42 | 홍석만 | 46 |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신