팀명 : DGIST 몬스터즈
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 구현욱 | 23 |
| 2 | 김기찬 | 47 |
| 3 | 김다훈 | 24 |
| 4 | 김도헌 | 21 |
| 5 | 김동현 | 9 |
| 6 | 김승수 | 6 |
| 7 | 김승현 | 7 |
| 8 | 김유석 | 26 |
| 9 | 김재완 | 2 |
| 10 | 김정형 | 38 |
| 11 | 김한결 | 0 |
| 12 | 김한결 | 29 |
| 13 | 김현섭 | 8 |
| 14 | 남동우 | 42 |
| 15 | 노대권 | 3 |
| 16 | 류정훈 | 22 |
| 17 | 박승욱 | 59 |
| 18 | 박재현 | 25 |
| 19 | 박준우 | 15 |
| 20 | 배정명 | 26 |
| 21 | 서재현 | 55 |
| 22 | 서휘 | 52 |
| 23 | 송재현 | 16 |
| 24 | 양현준 | 72 |
| 25 | 양희우 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | 오성주 | 37 |
| 27 | 오정민 | 13 |
| 28 | 윤석현 | 4 |
| 29 | 이대혁 | 9 |
| 30 | 이동혁 | 79 |
| 31 | 이상민 | 91 |
| 32 | 이원희 | 18 |
| 33 | 이재용 | 10 |
| 34 | 이준수 | 36 |
| 35 | 이헌재 | 27 |
| 36 | 이현수 | 30 |
| 37 | 임찬우 | 92 |
| 38 | 전승헌 | 14 |
| 39 | 전윤형 | 10 |
| 40 | 정수홍 | 99 |
| 41 | 정영진 | 32 |
| 42 | 조용민 | 54 |
| 43 | 조형준 | 28 |
| 44 | 주현태 | 48 |
| 45 | 천성현 | 77 |
| 46 | 최원혁 | 12 |
| 47 | 최준식 | 51 |
| 48 | 최준영 | 50 |
| 49 | 한승현 | 88 |
| 50 | 허성준 | 21 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신