팀명 : 블랙윈드(달성경찰서야구단)
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강병호 | 34 |
2 | 강석구 | 88 |
3 | 권영석 | 28 |
4 | 김엽 | 0 |
5 | 김의제 | 17 |
6 | 김인묵 | 10 |
7 | 김인식 | 66 |
8 | 김재학 | 20 |
9 | 김준성 | 25 |
10 | 김태헌 | 26 |
11 | 남찬우 | 33 |
12 | 박근덕 | 8 |
13 | 박영호 | 58 |
14 | 박주원 | 63 |
15 | 박진희 | 0 |
16 | 배영권 | 61 |
17 | 서아람 | 32 |
18 | 서인덕 | 1 |
19 | 서정명 | 77 |
20 | 성동찬 | 5 |
21 | 성은혁 | 51 |
22 | 안익현 | 47 |
23 | 윤현수 | 11 |
24 | 이강원 | 7 |
25 | 이용재 | 14 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | 이종휘 | 99 |
27 | 이지한 | 19 |
28 | 장진용 | 22 |
29 | 전용준 | 45 |
30 | 전종두 | 52 |
31 | 정승호 | 27 |
32 | 정승화 | 18 |
33 | 채종하 | 55 |
34 | 최유식 | 36 |
35 | 최진기 | 23 |
36 | 최태성 | 38 |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신